News
2011
11|11 LOCALITE Messestand auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) in Berlin vom 23. - 26. November
10|11 LOCALITE Messestand auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin vom 25. - 28. Oktober, Brückenfoyer Standnr. 92/15
09|11 LOCALITE Messestand auf dem 84. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) in Wiesbaden vom 28. September - 1. Oktober
06|11 Präsentation der neuen LOCALITE TMS Navigator Version 2.1 auf dem 17. Annual Meeting der Human Brain Mapping Organisation in Quebec vom 26. - 30. Juni 2011
06|11 Präsentation der neuen LOCALITE TMS Navigator Version 2.1 auf dem European Congress of Clinical Neurophysiology (ECCN)/4th International Congress on Transcranial and Direct Current Stimulation in Rom vom 20. - 25. Juni 2011
05|11 Präsentation der neuen LOCALITE TMS Navigator Version 2.1 auf dem World Congress of Biological Psychiatry in Prag vom 29. Mai - 02. Juni 2011
04|11 Mitarbeit der LOCALITE GmbH an der Publikation Integration of a 3D ultrasound probe into neuronavigation
2010
11|10 Präsentation des LOCALITE TMSNavigator auf der MEDICA 2010 in Düsseldorf vom 17. - 20. November, Halle 16 Standnr. D10-1
10|10 LOCALITE Messestand auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin vom 26. - 29. Oktober, Brückenfoyer Standnr. 92/15
09|10 LOCALITE Messestand auf dem 8. Interventional MRI Symposium in Leipzig vom 24. - 25. September
06|10 Präsentation des LOCALITE TMS Navigator auf dem Workshop "Utilisation de la TMS en psychiatrie" des Club rTMS et Psychiatrie in Paris
06|10 LOCALITE Teilnahme am 20. Kaiser's Bonn-Triathlon
06|10 Pressemitteilung für das BMBF Verbundprojekt MoBiGuide: Molekularmedizinisches Verfahren verbessert Diagnostik und Therapie bei Prostatakrebs
2009
10|09LOCALITE Messestand auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin vom 21. - 24. Oktober
Wir freuen uns auf Sie! Lernen Sie LOCALITE und seine Produkte kennen.
06|09LOCALITE Messestand auf dem 15th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping in San Francisco, USA vom 18. - 23. Juni
Besuchen Sie uns an unserem Messestand Nr. 27!
03|09LOCALITE Messestand auf der 53. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung (DGKN) in München vom 26. - 28. März
2008
11|08LOCALITE Messestand auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) in Berlin vom 26. bis 29. November
10|08LOCALITE Messestand auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Berlin vom 22. bis 25. Oktober, Brückenfoyer Standnr. 92/14
09|08Workshop auf der 7. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Computer- und Roboterassistierte Chirurgie e.V. (CURAC) in Leipzig vom 24. bis 26. September: Der navigierte 3D-Ultraschall in der Neurochirurgie
09|08LOCALITE Messestand auf dem 81. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) in Hamburg vom 10. bis 13. September, Standnr. 245
06|08LOCALITE Messestand auf der 57. Jahrestagung der Norddeutschen Orthopädenvereinigung e.V. in Hamburg vom 12. bis 14. Juni
05|08LOCALITE bei der 56. Jahrestagung der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden e.V. in Baden-Baden vom 1. bis 5. Mai
04|08LOCALITE beim 89. Deutschen Röntgenkongress (@roentgen mit Workstation Sitzug) in Berlin vom 30. April bis 3. Mai
04|08LOCALITE Messestand auf der 52. Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung (DGKN) in Magdeburg vom 10. bis 12. April
03|08CeBIT 2008: FUSION Exopnate am Messestand des BMBF. LOCALITE Geschäftsführer Sven Arnold begrüßt Bundesministerin Dr. Annette Schavan und Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.
2007
11|07LOCALITE Messestand auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) in Berlin vom 21. bis 24. November
10|07LOCALITE Messestand auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Berlin vom 24. bis 27. Oktober, Brückenfoyer Standnr. 92/14
10|07LOCALITE Messestand auf der 6. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Computer- und Roboterassistierte Chirurgie e.V. (CURAC) in Karlsruhe vom 11. bis 13. Oktober
09|07LOCALITE Messestand auf dem 80. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) in Berlin vom 12. bis 15. September, Standnr. 257
03|07Sponsoring und Austellung bei der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft TMS in der Psychiatrie in Würburg am 30. März
03|07LOCALITE Messestand auf der 51. Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung (DGKN) in München vom 21. bis 25. März, Standnr. 111
  Wissenschaftliche Veröffentlichungen
2001-2011
Andrea Müns, Jürgen Meixensberger, Sven Arnold, Arno Schmitgen, Felix Arlt, Claire Chalopin, Dirk Lindner: Integration of a 3D ultrasound probe into neuronavigation. In: Acta Neurochirurgica, The European Journal of Neurosurgery (© Springer-Verlag 2011), DOI: 10.1007/s00701-011-0994-5

Arnold S., Schmitgen A., Zühlke, D., Cohnen M., Kubitz R.: 3D Ultraschall basierte Navigation bei transkutaner Radiofrequenzablation. In: RöFo April 2008 (Herausgeber: Dierk Vorwek, Ingolstadt, Richard Fotter, Graz), S. 261

Reichelt C.D., Kubitz R., Filke S., Arnold S., Häussinger D., Cohnen M.: Automatische Online-Bildfusion von CT und Ultraschall bei der Radiofrequenzablation von Leberläsionen. DRG 2008 (Berlin). In: RöFo April 2008 (Herausgeber: Dierk Vorwek, Ingolstadt, Richard Fotter, Graz), S. 139

Mackschin, S. et al.: Segmentierung von Wirbelkörpern aus CT-Datensätzen zur intraoperativen Navigation. CURAC 2007 (Karlsruhe)

Zühlke, D. et al.: Intrainterventional registration of 3D ultrasound to models of the vascular system of the liver. CURAC 2006 (Hannover)

Haase, R. et al.: Freehand calibration of 3D ultrasound navigation. CURAC 2006 (Hannover)

Arnold, S. et al.: 3D ultrasound navigated RFA of liver tumours. CURAC 2006 (Hannover)

Lindner, D. et al. Innovation and limitation of intraoperative 3D-ultrasound in neurosurgery - experience in 44 patients. CURAC 2006 (Hannover)

Selbach, D. et al.: Visuelle Genauigkeitsinspektion für Registrierung durch Laser-Oberflächen-Abtastung. CURAC 2004 (München)

Schwarz, R. et al.: Tissue Shift in Robot-Assisted Endoscopic Cardiac Surgery: Implications on Planning, Simulation and Guidance, CURAC 2003 (Berlin)

Bublat, M. et al.: Iterative Multimodal Computer-Assisted Navigation Using Pre- and Intra-operative Image Data. In: Medical Laser Application, Bd. 17, Nr. 2, (2002), S. 123-131

Schwarz, R. et al.: Operating Microscope Integration in Freehand 3D Ultrasound Neuronavigation, ISRACAS 2002 Computer Aided Surgery, Volume 7, Issue 5, p. 302

Moche, M. et al.: Improved intraoperative MR image guidance - clinical applications and evaluation; iMRI-Symposium 2002 (Leipzig)

Moche, M. et al.: Advanced Navigation Strategies for MRI-guided Interventions; RSNA 2002 (Chicago)

Arnold, S. et al.: Iterative Neuronavigation mit 3D-Ultraschall, CURAC 2002

Moche, M. et al.: Multimodale Operationsplanung und Navigation am interventionellen MRT; Arbeitskreis NMR der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik (Leipzig)

Trantakis, C. et al.: Iterative neuronavigation using 3D ultrasound. A feasibility study, Neurological Research 2002 Oct, 24(7):666-70

Moche, M. et al.: Erweiterte Eingriffsplanung und Navigation am interventionellen MRT: Erfahrungen im Bodybereich; Deutscher Röntgenkongreß 2002 (Wiesbaden)

Moche, M. et al.: Advanced Treatment Planning and Navigation Platform for MRI-guided Interventions: One Year's Experience with Neurosurgical Applications; ISMRM 2002 (Hawaii)

Grunst, G. et al.: Iterative Navigation auf Basis prä- und intra-interventioneller 2D- und 3D-Bilddaten unterschiedlicher Modalität, CURAC 2002

Moche, M. et al.: Fusion von MRT-, fMRT- und intraoperativen MRT-Daten. Radiologe 2001, 41: 993-1000.

Kansy, K. et al.: A Multimodal Navigation System for Interventional MRI. MICCAI 2001